KYB · KYC · Solvabilité — 3 piliers complémentaires dans une seule API, conçue pour le marché français.
|
Fonctionnalités
|
Notre solution ✓
Meelo
Suite complète · Made in France
|
S
Sumsub
KYC / IDV global
|
D
Dotfile
KYB · Workflows
|
A
Algoan
Scoring crédit OB
|
C
ComplyAdvantage
AML · Sanctions
|
|---|---|---|---|---|---|
| KYB — Connaissance entreprise | |||||
| Score confiance entreprise | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analyse de documents | ✓ | ✓ | ~ | — | — |
| Vérif. expert-comptable | ✓ | — | — | — | — |
| KYC — Identité & dirigeant | |||||
| Score fraude dirigeant | ✓ | ~ | — | — | — |
| Mobile ID — matching tél. | ✓ | — | — | — | — |
| Analyse adresse IP | ✓ | ~ | — | — | ~ |
| Solvabilité | |||||
| Open Banking | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Score financier | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Analyse IBAN | ✓ | ~ | — | — | — |
| Conformité | |||||
| LCB/FT (AML) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|
Couverture globale
Analyse des
fonctionnalités |
100%
10 / 10
|
55%
5.5 / 10
|
25%
2.5 / 10
|
25%
2.5 / 10
|
25%
2.5 / 10
|
|
Prêt à passer
à la suite complète ? |
Voir une démo → | sumsub.com ↗ | dotfile.com ↗ | algoan.com ↗ | complyadvantage.com ↗ |